الاجابة النموذجية و تاريخ معاينة اوراق الاجابة للسداسي الاول 2025/2024
|
نتائج امتحانات السداسي الاول قاعدة مشتركة 2025/2024
السنة اولى
المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة |
Aménagement | ![]() | ||
Législation urbaine | ![]() | ||
math | ![]() | ||
initiation a l’urbanisme | ![]() | ||
Techniques de communication | ![]() | ||
Chimie | ![]() | ||
français | |||
atelier |
نتائج امتحانات الفصل الاول 2025/2024 – هندسة حضرية –
السنة الثانية
المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة |
VRD1: voiries urbaines | ![]() | ![]() | |
Mécanique des sols 1 | ![]() | ||
Résistance des matériaux | ![]() | ||
langue | ![]() | ||
Topographie 1 | ![]() | ||
Crtographie1 | ![]() | ||
atelier 03 | |||
ITG | ![]() |
السنة الثالثة
السنة اولى ماستر RUR: S1
السنة الثانية ماستر RUR: S2
نتائج امتحانات السداسي الاول لقسم تسيير المدينة 2025/2024
السنة الثانية
المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
TOPOGRAPHIE | ![]() | |||
CARTOGRAPHIE | ||||
VRD | ![]() | |||
PROJET URBAIN | ||||
ECONOMIE URBAINE | ![]() | |||
SOCIOLOGIE URBAINE | ![]() | |||
GEOGRAPHIE DES VILLES | ![]() | |||
atelier |
السنة الثالثة
المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
GESTION DES VILLES | ||||
TRAFFIC URBAIN | ![]() | |||
RISQUES URBAINS | ||||
METHODOLOGIE DE RECHERCHE | ![]() | |||
ESPACES VERTS | ||||
SIG | ||||
sortie ou stage | ||||
atelier |
السنة اولى ماستر تسيير المدينة
السنةالثانية ماستر تسيير المدينة GDL
المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
OUTILS DE PILOTAGE DES COLLECTIVITIES LOCALES | ||||
FINANCES ET DÉVELOPPEMENT LOCAL | ||||
VILLES ET NTIC | ||||
GESTION DES RISQUES URBAINS | ||||
GÉNIE URBAIN | ||||
MOBILITÉS ET TRANSPORT | ||||
ERGONOMIE URBAINE | ||||
atelier |
السنةالثانية ماستر تسيير المدينة MV
نتائج امتحانات السداسي الاول لقسم التسيير العملياتي لتسيير المشاريع 2025/2024
السنة الاولى
السنة الثانية
المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
PLANIFICATION 1 | ![]() | ![]() | ||
EQUIPEMENT DE BÂTIMENT | ![]() | |||
CONSTRUCTION 1 | ![]() | |||
STATISTIQUES 2 | ![]() | |||
ÉCONOMIE 1 | ![]() | |||
SOCIOLOGIE DE COMMUNICATION | ![]() | |||
DAO | ![]() | |||
LANGUE 3 | ![]() |
نتائج امتحانات السداسي الاول لقسم الهندسة المعمارية 2025/2024
السنة الاولى
المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
TMC 1 | ![]() | ![]() | ||
Histoire de l’Architecture 1 | ![]() | |||
Théorie de projet 1 | ![]() | |||
Géométrie de l’espace 1 | ![]() | |||
Mathématiques | ![]() | |||
Atelier de projet 1 |
السنة الثانية
نتائج امتحانات السداسي الاول قسم المدينة و العمران 2025/2024
السنة اولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة اولى ماستر
تطبيق progres الإطلاع على نتائج الامتحانات يكون عبر تطبيق Progres للهواتف، حيث يمكن التطبيق الطالب من الاطلاع على كافة الجوانب البيداغوجية الخاصة به:
رابط تحميل التطبيق | ![]() |