إحصائيات مشاريع البحث 2020-2023
- مشاريع البحث 2020-2023
- مشاريع البحث التكوينية 2020
- مشاريع البحث التكوينية 2020 BIS
- PRFU 2021
- 2022 PRFU
- PRFU 2023
كليات | 2020 | 2020/BIS | 2021 | 2022 | 2023 |
الآداب | 3 | 1 | 2 | 36 | 6 |
رياضيات | 1 | 0 | 5 | 20 | 6 |
الحقوق | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 |
العلوم | 1 | 0 | 3 | 22 | 18 |
العلوم الاقتصادية | 4 | 2 | 4 | 33 | 7 |
معهد تسيير تقنيات | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
معهد | 3 | 0 | 3 | 22 | 6 |
التكنولوجيا | 2 | 5 | 0 | 34 | 11 |
علوم انسانية | 2 | 6 | 2 | 20 | 12 |
مجموع | 23 | 17 | 23 | 208 | 78 |
الكــليــات | PR | MCA | MCB | MAA | Doctorant |
الآداب | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
رياضيات | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
العلــوم | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
التكنولوجيا | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
العلوم الاقتصادية | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 |
معهد تسيير تقنيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
معهد الرياضة | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
الحقوق | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 |
علوم انسانية | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
المجموع | 12 | 26 | 8 | 4 | 43 |
الكــليــات | PR | MCA | MCB | MAA | Doctorant |
الآداب | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
رياضيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
العلــوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
التكنولوجيا | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 |
العلوم الاقتصادية | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
معهد تسيير تقنيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
معهد الرياضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الحقوق | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
علوم انسانية | 4 | 7 |
| 3 | 11 |
المجموع | 13 | 17 | 5 | 7 | 32 |
الكــليــات | PR | MCA | MCB | MAA | Doctorant |
الآداب | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
رياضيات | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
العلــوم | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
التكنولوجيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
العلوم الاقتصادية | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 |
معهد تسيير تقنيات | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
معهد الرياضة | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
الحقوق | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
علوم انسانية | 2 | 5 | 0 | 11 | 9 |
المجموع | 15 | 38 | 8 | 24 | 35 |
الكــليــات | PR | MCA | MCB | MAA | Doctorant |
الآداب | 27 | 28 | 19 | 4 | 76 |
رياضيات | 11 | 18 | 13 | 15 | 35 |
العلــوم | 24 | 28 | 11 | 15 | 48 |
التكنولوجيا | 23 | 32 | 27 | 11 | 74 |
العلوم الاقتصادية | 27 | 30 | 11 | 5 | 87 |
معهد تسيير تقنيات | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 |
معهد الرياضة | 15 | 24 | 2 | 4 | 65 |
الحقوق | 10 | 14 | 3 | 5 | 38 |
علوم انسانية | 17 | 21 | 11 | 1 | 69 |
المجموع | 158 | 203 | 103 | 63 | 497 |
الكــليــات | PR | MCA | MCB | MAA | Doctorant |
الآداب | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 |
رياضيات | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 |
العلــوم | 17 | 20 | 5 | 0 | 39 |
التكنولوجيا | 6 | 15 | 3 | 1 | 25 |
العلوم الاقتصادية | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
معهد تسيير تقنيات | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
معهد الرياضة | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 |
الحقوق | 10 | 9 | 1 | 3 | 13 |
علوم انسانية | 14 | 5 | 3 | 0 | 19 |
المجموع | 72 | 79 | 20 | 4 | 158 |
مشاريع البحث الاقتصادية والاجتماعية
Project Theme | Responsible |
بناء برنامج تكويني للإرشاد الأسري و رعاية الطفولة في ضوء الخصائص الثقافية و الاجتماعية للمجتمع الجزائري | Prof. Azzouz KETFI |
التراث الثقافي المادي و اللامادي في الجزائر و آليات تطوير و تعزيز السياحة الثقافية مقارنة سيوانتربولوجية بمنطقة الحضنة بالمسيلة | Prof. Moukhtar RAHAB |
المتطلبات المعرفية و الستراتيجية لتسيير انفتاح الجامعة على المحيط السوسيو اقتصادي من خلال دعم برامج المقاولاتية المستديمة و المسؤولية الاجتماعية | Dr Ouahiba ZELLAGUI |
المشاريع البحثية الوطنية PNR
Project Theme | Responsible |
Maintenance des grande centrales photovoltaïques connectées au réseau : détection | Prof. Aissa CHOUDER |
Développement d’un système hybride « photo catalyser solaire -Adsorption » | Prof. Ismail TERCHI |
Réalisation d’un prototype de construction en brique de terre crue haute efficacité énergétique | Prof. Mohamed BENCHIKH |
Réalisation mise en production et commercialisation des séchoirs solaires et de leurs produits | Prof. Razika IHDADEN |
مشاريع البحث الدولية
Project | Project Theme | Partner |
CARP Research Projects | Adaptation to climate change and reduction of public health risks: The case of an endemic vector-borne disease in the Wilaya (province) of M’sila (Algeria), the cutaneous Leishmaniasis |
Stellenbosch University South Africa |
Mapping of Vulnerable natural environment to the climate change impact in the Naama Region (Western High Plateaus of Algeria) | ||
2022-LEAP RE | MiDiNa A comprehensive methodological approach on the development potential of microgrids and the integration of renewable energies in North Africa | Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique (IREENA) – Nantes Université (France) |