عروض التكوين :
قسم اللغة والادب العربي
قسم الآداب واللغة الانجليزية
قسم الآداب واللغة الفرنسية
قسم الترجمة
| الميدان | الشعبة | التخصص | الطبيعة | طور التكوين | رقم قرار التأهيل | قرار التأهيل | عرض التكوين |
| الآداب واللغات الأجنبية | ترجمة | ترجمة عربي/فرنسي/انجليزي | أكاديمي | ليسانس | ![]() |
إحصائيات الأساتذة 2025-2026 :
| الكلية | مساعد | أستاذ مساعد | MAB | MAA | MCB | MCA | أستاذ | أستاذ مميز | المجموع |
| كلية الآداب واللغات | 0 | 4 | 0 | 28 | 33 | 77 | 74 | 0 | 216 |
إحصائيات الطلبة 2025-2026 :
| Dont filles | ∑ | Dont filles | M2 | Dont filles | M1 | Dont filles | L3 | Dont filles | L2 | Dont filles | L1 | Spécialité Ar | Type de formation |
Vocation | Situation | ∑ | Département Ar | Filière Ar | Domaine Ar |
| 306 | 343 | 306 | 343 | لغة وأدب عربي (جذع مشترك) | licence | ACA | مفتوح | 1723 | اللغة والأدب العربي | لغة وأدب عربي (جذع مشترك) | لغة وأدب عربي | ||||||||
| 327 | 358 | 165 | 188 | 162 | 170 | لسانيات عامة | licence | ACA | مفتوح | دراسات لغوية | |||||||||
| 224 | 285 | 113 | 145 | 111 | 140 | لسانيات عامة | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 251 | 281 | 114 | 124 | 137 | 157 | أدب عربي | licence | ACA | مفتوح | دراسات أدبية | |||||||||
| 147 | 200 | 109 | 152 | 38 | 48 | أدب جزائري | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 193 | 256 | 121 | 156 | 72 | 100 | أدب عربي حديث ومعاصر | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 1448 | 1723 | 343 | 453 | 221 | 288 | 279 | 312 | 299 | 327 | 306 | 343 | ∑ | 1723 | ||||||
| 520 | 659 | 123 | 160 | 189 | 229 | 208 | 270 | لغة انجليزية | licence | ACA | مفتوح | 1087 | الآداب واللغة الإنجليزية | لغة انجليزية | آداب ولغات أجنبية | ||||
| 73 | 104 | 42 | 55 | 31 | 49 | التعليمية واللغات التطبيقية | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 139 | 173 | 70 | 87 | 69 | 86 | لسانيات | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 101 | 151 | 42 | 66 | 59 | 85 | أدب وحضارة | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 332 | 368 | 91 | 104 | 84 | 89 | 157 | 175 | لغة فرنسية | licence | ACA | مفتوح | 722 | الآداب واللغة الفرنسية | لغة فرنسية | |||||
| 171 | 209 | 78 | 92 | 93 | 117 | تعليمية اللغات الأجنبية | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 45 | 69 | 29 | 44 | 16 | 25 | أدب عام ومقارن | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 53 | 76 | 24 | 37 | 29 | 39 | علوم اللغة | master | ACA | مفتوح | ||||||||||
| 166 | 209 | 68 | 87 | 56 | 65 | 42 | 57 | ترجمة كتابية / ترجمة شفوية : عربي – فرنسي – انجليزي | licence | ACA | مفتوح | 209 | الترجمة | ترجمة | |||||
| 1600 | 2018 | 285 | 381 | 297 | 401 | 282 | 351 | 329 | 383 | 407 | 502 | ∑ | 2018 | ||||||
