الاجابة النموذجية و تاريخ معاينة اوراق الاجابة للسداسي الاول 2025/2026 |
نتائج امتحانات السداسي الاول قاعدة مشتركة 2025/2026
السنة اولى:
| المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة |
| Aménagement | ![]() | ![]() | |
| Législation urbaine | ![]() | ||
| math | ![]() | ||
| initiation a l’urbanisme | ![]() | ||
| Techniques de communication | ![]() | ||
| Chimie | ![]() | ||
| français | |||
| atelier | |||
| Les matériaux de construction |
نتائج امتحانات الفصل الاول 2025/2026 – هندسة حضرية –
السنة الثانية
| المقياس | الاجابة النموذجية | العلامة | تاريخ الفحص | علامة الامتحان الاستدراكي |
| LANGUE3 | ![]() | |||
| MDS | ![]() | |||
| VRD1 | ![]() | |||
| TOPOGRAPHIE | ![]() | |||
| Cartographie | ![]() | |||
| Informatique et T G | ![]() | |||
السنة الثالثة
| المقياس | الاجابة النموذجية | العلامة | تاريخ الفحص | علامة الامتحان الاستدراكي |
| Methodologie de recherche | ![]() | |||
| espaces verts | ![]() | |||
السنة اولى ماستر
| المقياس | الاجابة النموذجية | العلامة | تاريخ الفحص | علامة الامتحان الاستدراكي |
| Méthodologie de recherche | ![]() | |||
| Géologie | ![]() | |||
| SLN | ![]() | |||
السنة الثانية ماستر
| المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة الامتحان الاستدراكي |
Risque Technologique | ![]() | |||
Finances et fiscalité | ![]() | |||
ECONOMIE | ![]() | |||
| rôle des acteurs urbains dans la gestion des risques majeurs | ![]() |
نتائج امتحانات السداسي الاول لقسم تسيير المدينة 2025/2026
السنة الثانية
| المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
| PROJET URBAIN | ![]() | |||
| VRD | ||||
| SOCIOLOGIE URBAINE | ||||
| CARTOGRAPHIE | ||||
| ECONOMIE URBAINE | ![]() | |||
| TOPOGRAPHIE | ![]() | |||
| GEOGRAPHIE DES VILLES | ||||
| Atelier |
السنة الثالثة
| المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
| METHODOLOGIE DE RECHERCHE | ![]() | |||
| TRAFFIC URBAIN | ![]() | |||
| RISQUES URBAINS | ![]() | |||
| SIG | ![]() | |||
| ESPACES VERTS | ||||
| GESTION DES VILLES | ||||
| ATELIER |
السنة اولى ماستر GDL
| المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
| GESTION DES RESSOURCES | ![]() | |||
| LANGUE | ![]() | |||
| PLANIFICATION STRATEGIQUE | ![]() | |||
| INITIATION A LA RECHERCHE | ![]() | |||
| POLITIQUE DE LA VILLE | ||||
| GEOMATIQUE APPLIQUEE | ![]() | |||
| Atelier |
السنةالثانية ماستر
نتائج امتحانات السداسي الاول لقسم ادارة مشاريع البناء 2025/2026
السنة اولى:
السنة الثانية
نتائج امتحانات السداسي الاول لقسم الهندسة المعمارية 2025/2026
السنة اولى:
| المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة |
| Histoire de l’architecture 1 | ![]() | ![]() | |
| TMC 1 | ![]() | ||
| Théorie de projet 1 | ![]() | ||
| Mathématique | ![]() | ||
| Géométrie de l’espace 1 | ![]() | ||
| atelier |
السنة الثانية:
السنة الثالثة:
| المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة |
| Structure en architecture 1 | ![]() | ![]() | |
| Urban design | ![]() | ||
| Histoire de l’architecture 5 | ![]() | ||
| Equipements 1 | ![]() | ||
| Géographie urbaine et de l’habitat | |||
| Théorie de projet 5 |
نتائج امتحانات السداسي الاول قسم المدينة و العمران 2025/2026
السنة اولى
| المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة الامتحان الاستدراكي |
Initiation à la théorie de | ![]() | |||
| Démographie | ||||
| Statistique et méthodes d’enquête | ||||
| Histoire de la ville |
السنة الثانية
| المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة الامتحان الاستدراكي |
| Voiries et réseaux divers | ![]() | |||
| Théorie de la conception urbaine | ||||
| Outils d’analyse urbaine | ||||
| Droit de l’urbanisme | ![]() | |||
| Géographie urbaine | ![]() |
السنة الثالثة
| المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة الامتحان الاستدراكي |
| Initiation à la recherche | ![]() | ![]() | ||
| GOUVERNANCE | ||||
| FONCIER | ![]() | |||
| Droit de l’environnement | ||||
| Langue étrangère | ||||
| GESTION DES RISQUES | ||||
| SIG |
السنة اولى ماستر
السنةالثانية ماستر
| المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة الامتحان الاستدراكي |
Statistique appliquée | ![]() | |||
| Mobilité et transport urbain | ||||
| Géomatique appliquée | ||||
| Réglementation | ||||
| Langue étrangère |
تطبيق progres الإطلاع على نتائج الامتحانات يكون عبر تطبيق Progres للهواتف، حيث يمكن التطبيق الطالب من الاطلاع على كافة الجوانب البيداغوجية الخاصة به:
رابط تحميل التطبيق | ![]() |

